ZEH目標公表資料
| ZEH の周知・普及に向けた具体策 | お客様へ脱炭素社会への取組の理解を深めるとともに、一人一人が環境に対する意識を高めるために正確な情報をお客様に対して徹底していく。 その中でこれからの住宅づくりが大事な要因であることを念頭に建設を進めていく。 |
|---|---|
| ZEH のコストダウンに向けた具体策 | 目的意識を共有する有志工務店団体と連携し、情報共有をしながら自社施工を基本としてコストダウンを図る。 |
| ZEH に関するその他の取り組みなど | 周辺地区の工務店様とも協力しながら地域全体で普及に取り組めるように活動していく |
| ZEH注文住宅 | ZEH既築改修 | 全体着工数に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2025年目標 (令和7年) | 50% | 50% | 50% |
| 2023年実績 (令和5年) | 100% | 0% | 100% |
| 2022年実績 (令和4年) | 0% | 0% | 0% |
| 2021年実績 (令和3年) | 100% | 0% | 100% |
| 2020年実績 (令和2年) | 100% | 0% | 100% |
| 2019年実績 (平成31年) | 0% | 0% | 0% |


